Descripción
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para agua limpia |
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | MOTOBOMBA TASK |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | Bomba AQUA PAK y motor FRANKLIN ELECTRIC |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Aplicaciones | Distribución pública y privada, riego, equipos presurizadores en instalaciones residenciales, edificios, escuelas, hoteles, etc. |
| Características | Este equipo no se surte ensamblado. Cada componente se suministra en su propio empaque. |
| Modelo de la bomba | TASK05N-H |
| Diámetro nominal | 4″ |
| HP nominal | 1/2 |
| Número de hilos | 2 (NO requiere caja de control) |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 115 (monofásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Potencia de la motobomba | 0.37 kw |
| Amperaje | 10 |
| Factor de servicio | 1.6 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Flujo nominal | 0.6 lps |
| Rango de flujo | 0.18 – 0.88 lps / 11 – 53 lpm |
| Rango de carga | 27 – 72 m |
| Flujo a máxima eficiencia | 0.6 lps / 10 gpm |
| Carga a máxima eficiencia | 52 m |
| Tipo de motor | Motor sumergible de 4″ encapsulado |
| Tipo de refrigerante | Agua |
| Contenido de arena | 50 gr/m³ |
| Temperatura máxima del agua | 30 °C |
| Descarga | 1.25″ |
| Tipo de conexión | Rosca – NPT – Hembra |
| Material del cuerpo de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del difusor | Lexan |
| Material del impulsor | Noryl |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material del eje del motor | Acero inoxidable |
| Material de la succión | Termoplástico |
| Material de la descarga | Termoplástico |
| Material de la carcasa del motor | Acero inoxidable |
| Altura | 55.6 |
| Diámetro | 9.5 |
| Peso | 10.2 kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.