Descripción
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Bomba de calor |
| Marca | HIDROCONTROL |
| Serie | EKC TRUE INVERTER |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Garantía | 5 años (compresor) / 2 años (mano de obra y refacciones) |
| Capacidad BTU | 140,000 |
| Función | Frío / Calor |
| Características | Mediante la app “Inverter Life” usted podrá tener el control total de su bomba de calor. Podrá encenderla, apagarla y visualizar estatus de la bomba entre otras funciones. |
| Fases x voltaje de alimentación | 1 X 208 – 230 VCA (monofásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Rango de flujo | 133 lpm – 254 lpm |
| Succión | 2″ |
| Descarga | 2″ |
| Tipo de compresor | Mecanismo con doble leva |
| Material del intercambiador de calor | Titanio con PVC |
| Material del gabinete | Acero galvanizado y plástico ABS |
| Dimensiones | 1054 x 820 x 1040 mm |
| Peso | 155 kg |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.