Descripción
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Válvulas automáticas para sistemas de filtración |
| Marca | PURIKOR |
| Serie | Válvulas para filtro |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Transformador para alimentación de la válvula, display con botones de navegación, pantalla LCD desmontable, bypass, batería de respaldo, relevador auxiliar y cable para señal del relevador y canastilla superior. |
| Garantía | 5 años |
| Conexión a tanque | 2.5″ NPSM (tubo central 26.7 mm / 3/4″ PVC) |
| Conexión drenaje | 1/2″ Conexión espiga |
| Rango de presión | 25 a 120 psi |
| Modelo de la válvula | PK-VITA-GFT |
| Succión X Descarga | 1″ NPT |
| Voltaje de alimentación | 115 VCA |
| Capacidad | 1 ft³ |
| Dimensiones del tanque | 9″ x 48″ |
| Superficie de filtración | 0.44 ft² |
| Rango de temperatura de trabajo | 1 – 40 °C |
| Zeolita – Flujo de servicio residencial (16 gpm/ft²) | 7.04 gpm |
| Zeolita – Flujo de servicio comercial (8 gpm/ft²) | 3.52 gpm |
| Zeolita – Flujo de retrolavado (12 gpm/ft²) | 5.28 gpm |
| Carbón activado – Flujo de servicio residencial con 1 minuto tiempo contacto | 7.5 gpm |
| Carbón activado – Flujo de servicio comercial con 3 minutos tiempo contacto | 2.70 gpm |
| Carbón activado – Flujo de retrolavado (12 gpm/ft²) | 5.28 gpm |
| Control de flujo de drenaje (DLFC) | 7 |
| Modo de retrolavado | Tiempo |
| Dimensiones de la válvula | 208.6 x 180.6 mm |
| Peso | 3 kg |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.